标段:鸡泽县经济开发区基础设施建设项目(二期)三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,鸡泽县 |
开标时间: 2024-11-19 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,鸡泽县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-11-20 00:00:00 | 公示截止日期: 2024-11-22 23:59:59 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 合格 | 150日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 | 150日历天 |
3 | ******有限责任公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈冰栋 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******4410 |
2 | ******有限公司 | 岳金良 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******5733 |
3 | ******有限责任公司 | 常贝贝 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******7552 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 13.00 | 13.90 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 13.10 | 12.00 | 13.00 | 13.95 | 12.80 |
3 | ******有限责任公司 | 13.00 | 11.50 | 12.80 | 13.00 | 12.40 |
4 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.80 | 13.80 | 12.50 |
5 | ******有限公司 | 13.10 | 12.00 | 12.70 | 13.60 | 12.50 |
6 | ******有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 72.80 | 69.00 | 71.80 | 77.35 | 72.70 |
2 | ******有限公司 | 72.50 | 69.00 | 71.60 | 77.10 | 71.70 |
3 | ******有限责任公司 | 72.10 | 70.00 | 70.90 | 76.50 | 71.00 |
4 | ******有限公司 | 71.80 | 69.00 | 71.50 | 76.75 | 71.40 |
5 | ******有限公司 | 71.20 | 69.00 | 70.80 | 76.55 | 71.00 |
6 | ******有限公司 | 70.60 | 69.00 | 69.90 | 75.65 | 70.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.34 | 93.72 |
2 | ******有限公司 | 67.21 | 93.46 |
3 | ******有限责任公司 | 67.12 | 93.16 |
4 | ******有限公司 | 67.01 | 93.15 |
5 | ******有限公司 | 67.07 | 93.06 |
6 | ******有限公司 | 67.35 | 92.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人******有限公司;联系人:王钢;电话:0310-******;邮箱:******
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市鸡泽县风雅大街与民生东路交叉口西行100米北侧 | 地址: 邯郸市渚河路282号金业国际大厦A座2012室 |
联系人: 田静刚 | 联系人: 王钢 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: